Gelegeerde gevulde draad Ca
MODULE 01: PRODUCTOVERZICHT
Verbeter de metallurgische efficiëntie met hoogwaardige- gevulde draad
Onze gelegeerd gevulde draad is ontworpen om te voldoen aan de veeleisende behoeften van moderne staalproductie- en gieterijtoepassingen. Door nauwkeurige samenstellingscontrole en diepe injectie in gesmolten metaal mogelijk te maken, zorgen onze gevulde draden voor hoge terugwinningspercentages, consistente metallurgische resultaten en verbeterde operationele efficiëntie bij gietpanbehandeling, nodularisatie en verfijningsprocessen van legeringen.
Belangrijkste toepassingen:
Deoxidatie en ontzwaveling
Micro-legeringen en aanpassing van de samenstelling
Nodularisatie voor nodulair gietijzer
Inclusievormcontrole
MODULE 02: TABEL PRODUCTSPECIFICATIES
Standaard technische parameters
| Producttype | Hoofdsamenstelling (%) | Poedergewicht (g/m) | Dikte stalen strip (mm) | Draadgewicht (g/m) | Diameter Φ (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FeTi gevulde draad | Ti Groter dan of gelijk aan 68 | 370 | 0.4 | 540 | 13 |
| Ca Fe gevulde draad | Ca Groter dan of gelijk aan 30 | 260 | 0.4 | 430 | 13 |
| CaSi-gevulde draad | Ca Groter dan of gelijk aan 30; Si Groter dan of gelijk aan 60 | 220 | 0.4 | 390 | 13 |
| Koolstof gevulde draad | C Groter dan of gelijk aan 96 | 130 | 0.4 | 300 | 13 |
| FeB gevulde draad | B Groter dan of gelijk aan 18 | 540 | 0.4 | 710 | 13 |
| FeS gevulde draad | S Groter dan of gelijk aan 35; Si Kleiner dan of gelijk aan 5 | 370 | 0.4 | 540 | 13 |
| Gevulde draad met calciumkorrels | Ca Groter dan of gelijk aan 95 | 100 | 0.4 | 270 | 13 |
| S gevulde draad | S Groter dan of gelijk aan 99 | 160 | 0.4 | 330 | 13 |
| Aluminium korrel gevulde draad | Al Groter dan of gelijk aan 99 | 180 | 0.4 | 350 | 13 |
| FeMn gevulde draad | Mn Groter dan of gelijk aan 75 | 540 | 0.4 | 710 | 13 |
| Ferro siliciumnitride gevulde draad | N: 26-32; Si: 48-52; Vr: 12-17 | 140 | 0.4 | 310 | 13 |
| Siliciummangaannitride gevulde draad | N: 26-30; Si: 38-42; Mn: 10-15 | 190 | 0.4 | 360 | 13 |
| MnN gevulde draad | Mn Groter dan of gelijk aan 75; N Groter dan of gelijk aan 4 | 430 | 0.4 | 600 | 13 |
| Zeldzame aarde SiMg-gevulde draad | Si Groter dan of gelijk aan 40; Mg Groter dan of gelijk aan 25 | 240 | 0.4 | 410 | 13 |
MODULE 03: KERNVOORDELEN
Waarom kiezen voor onze gelegeerd gevulde draad?
✅ Hoge zuiverheid en consistentie:Strenge kwaliteitscontrole zorgt voor een nauwkeurige legeringssamenstelling en stabiele prestaties bij elke batch.
✅ Geoptimaliseerde herstelpercentages:Het ontwerp met diepe injectie minimaliseert oxidatieverlies, maximaliseert de opbrengst en verlaagt de productiekosten.
✅ Aanpasbare formuleringen:Flexibele productiemogelijkheden maken op maat gemaakte chemische inhoud en afmetingen mogelijk om aan uw specifieke procesvereisten te voldoen.
✅ Uniforme poedervulling:Geavanceerde productietechnologie garandeert een consistente poederdichtheid en een soepele draadaanvoer.
✅ Duurzame stalen strip:Hoogwaardige- stalen strip van 0,4 mm beschermt de kern tijdens transport en zorgt voor een betrouwbare penetratie in gesmolten metaal.

MODULE 04: AANPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Op maat gemaakte oplossingen voor uw unieke behoeften
Wij begrijpen dat elke staalfabriek en gieterij verschillende operationele eisen heeft. Daarom bieden wij uitgebreide maatwerkdiensten:
| Parameter | Aanpassingsbereik |
|---|---|
| Chemische samenstelling | Aangepast volgens de vereisten van de doellegering |
| Poeder gewicht | Aanpasbaar van lichte tot zware vulling |
| Draaddiameter | Verkrijgbaar in verschillende maten voorbij de standaard 13 mm |
| Dikte stalen strip | Kan worden aangepast op basis van de toepassingsbehoeften |
| Verpakking | Opties zijn onder meer spoelen, spoelen of uitbetalingspakketten |
Opmerking:Chemische inhoud, poedergewicht en maatvoering kunnen worden geproduceerd volgens de specifieke vraag van de klanten.
Populaire tags: gelegeerde draad ca, China gelegeerde draad ca fabrikanten, leveranciers, fabriek
Een paar
NoVolgende
CaFe gevulde draadMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen












